商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,建設工事エネルギーと鉱業食品・飲料店 広告会社 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | 圧力容器,エンジン,PLC | タイプ: | 新しい |
主要 な 売り物: | 長寿 | 体重 (kg): | 60000のKG |
製品名: | 自動印刷 スロッティング 切断 フォルダ 粘着 ストラッティング INLINE | 壁の厚さ: | 60mm |
最高。機械速度: | 15000 pcs/h | 最大印刷面積: | 1200×2600mm |
マックス 紙のサイズ: | 1200×2800mm | 紙のサイズ: | 350×500mm |
給餌サイズを飛ばす: | 1500x2800mm | 印刷精度: | ≤±0.5 |
標準印刷プレートの厚さ: | 7.2mm | 正確さに細長い穴をつけること: | ±1.0 |
港: | 天津 |
モデル | 920 | 1224 | 1228 |
機械の最大速度 (pcs/min) | 320 | 300 | 280 |
経済的な作業速度 (pcs/min) | 270 | 250 | 220 |
最大食量 (mm) | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 |
ミニフィードサイズ ((mm) | 250×650 | 350×650 | 350×650 |
切断式給餌のサイズ (mm) | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2400 |
標準プレートの厚さ (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
短距離は正 | 150×150×150×150 | 150×150×150×150 | 150×150×150×150 |
スロッター距離はマイナス | 270×65×270×65 | 270×75×270×75 | 270×75×270×75 |
最大スロッター深さ ((mm) | 300 | 320 | 320 |
印刷精度 (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
スロット精度 (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
切断精度 (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
適切な紙の厚さ (mm) | 2から11 | 2から11 | 2から11 |
壁板の厚さ (mm) | 60 | 60 | 60 |
コンタクトパーソン: Mr. Gao
電話番号: 8615932744565