商品の詳細:
|
適用される産業: | プリント ショップ | 展示室の場所: | エジプト、インド |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 製品タイプ: | 紙皿機械 |
処理タイプ: | 機械を作る波形のボール紙 | 電圧: | 380V |
パワー: | 約180~300KW | サイズ (L*W*H): | 長さ60〜100m |
体重: | 30のKG | 保証: | 1 年 |
生産能力: | 3sets/month | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,圧力容器,エンジン,ギア,モーター,ポンプ,ベアリング,ギアボックス |
名前: | 波紋紙の箱を作る機械 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
色: | 好むように | スピード: | 60~180m/min |
効果的幅: | 1300-2500mm | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
機能: | 波紋紙を製造する | 機械の種類: | 自動梱包 |
港: | テンシンの陶磁器 |
仕様 | 機械の最大回転 | 経済的な生産速度 | 紙の最大幅 |
WJ100-1600-I (II,III) | 100m/min | 60〜80m/min | 1600 |
WJ100-1800-I (II,III) | 100m/min | 60〜80m/min | 1800 |
WJ120-1600-I (II,III) | 120m/min | 70〜100m/min | 1600 |
WJ120-1800-I (II,III) | 120m/min | 70〜100m/min | 1800 |
WJ120-2000-I (II,III) | 120m/min | 70〜100m/min | 2000 |
仕様 | 機械の最大回転 | 経済的な生産速度 | 紙の最大幅 |
WJ150-1600-I (II,III) | 150m/min | 80〜120m/min | 1600 |
WJ150-1800-I (II,III) | 150m/min | 80〜120m/min | 1800 |
WJ150-2000-I (II,III) | 150m/min | 80〜120m/min | 2000 |
WJ150-2200-I (II,III) | 150m/min | 80〜120m/min | 2200 |
WJ200-1600-I (II,III) | 200m/min | 120〜160m/min | 1600 |
WJ200-1800-I (II,III) | 200m/min | 120〜160m/min | 1800 |
WJ200-2000-I (II,III) | 200m/min | 120〜160m/min | 2000 |
WJ200-2200-I (II,III) | 200m/min | 120〜160m/min | 2200 |
コンタクトパーソン: Mr. Gao
電話番号: 8615932744565