商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | タイプ: | ほか |
---|---|---|---|
適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,印刷店,広告会社 | 展示室の場所: | エジプト,インド,メキシコ |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,エンジン,モーター |
条件: | 新しい | 適用する: | 商品,機械,ハードウェア,紙 |
パッケージの種類: | カートン、ケース | 包装材料: | 紙 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V | パワー: | 11kw |
体重: | 23のkg | サイズ (L*W*H): | 11000*2450*2300 |
主要 な 売り物: | 高精度 | 製品名: | 自動型抜きし、折り目が付く機械 |
機能: | 高効率性 | 最大送信紙サイズ (mm): | 1500*1100 |
送料紙のサイズ (ミリ): | 500*450 | 最大切断寸法 (mm): | 1480*1080 |
最高の型抜き圧力: | 350T | 最高の型抜きの速度: | 5500枚/h |
総サイズ: | 11000*2450*2300 | 総重量: | 26T |
港: | テンシンの港 |
MY1300 | MY1500 | MY1650 | |
最大伝送紙サイズ (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
送信紙のサイズ (mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
最大切断寸法 (mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
切断精度 (mm): | ≤±0.50mm | ≤±0.50mm | ≤±0.50mm |
最大切断圧: | 350T | 350T | 350T |
最大機械回転: | 5500シート/h | 5500シート/h | 5000枚/h |
機械の大きさ:長さ,幅,高さ | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
機械の重量: | 23T | 26T | 32T |
コンタクトパーソン: Mr. Gao
電話番号: 8615932744565