商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | タイプ: | ほか |
---|---|---|---|
適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,印刷店,広告会社,紙箱,包装,波紋紙 | 展示室の場所: | エジプト,トルコ,ベトナム,ブラジル,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,メキシコ,ロシア,スペイン,タイ,モロッコ,ケニア,アルゼンチン,韓国,チリ,UAE,コロンビア,アルジェリア, |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,エンジン,モーター |
条件: | 新しい | 適用する: | 商品,機械,ハードウェア,紙 |
パッケージの種類: | カートン、ケース | 包装材料: | 紙,波紋紙 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V | パワー: | 16KW |
体重: | 17000のKG | サイズ (L*W*H): | 6500*2300*2300 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 製品名: | 自動型抜きし、折り目が付く機械 |
機能: | 高効率性 | 最大送信紙サイズ (mm): | 1300*930 |
送料紙のサイズ (ミリ): | 500*450 | 最大切断寸法 (mm): | 1280*910 |
ミニグリッパーサイズ (mm): | 7mm | 最高の型抜き圧力: | 350T |
最高の型抜きの速度: | 5500枚/h | 総サイズ: | 6500*2300*2300 |
総重量: | 17T |
MY1300 | MY1500 | MY1650 | |
最大伝送紙サイズ (mm): | 1300X930 | 1500×1100 | 1650×1200 |
送信紙のサイズ (mm): | 500×450 | 550×500 | 600×550 |
最大切断寸法 (mm): | 1280X910 | 1480×980 | 1640×1180 |
握り柄の最小サイズ (mm):7mm | 8mm | 8mm | 8mm |
最大切断圧 | 350N/cm2 | 350N/cm2 | 350N/cm2 |
最大機械速度 | 5500枚/h | 5000枚/h | 5000枚/h |
機械のサイズ | 6500*2300*2300 | 6850*2450*2300 | 7200*2600*2300 |
機械の重量 | 17T | 19T | 22T |
コンタクトパーソン: Mr. Gao
電話番号: 8615932744565